Hari ini (1) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Lainnya (0) |
Apr 15 23:00 | 1.75-14.50RC Rouiba | 2.00+14.50US Setif | 27 | |
Apr 15 23:00 | 2.00-16.50RC Rouiba | 1.75+16.50US Setif | 27 | |
Apr 15 23:00 | 1.87-15.50RC Rouiba | 1.87+15.50US Setif | 27 | |
Apr 15 23:00 | 1.94-16.00RC Rouiba | 1.80+16.00US Setif | 27 |
Apr 15 23:00 | 1.84-7.50RC Rouiba | 1.90+7.50US Setif | 27 |
Apr 15 23:00 RC Rouiba -vs- US Setif | ||
---|---|---|
1.87145.50Atas | 1.85145.50Bawah | 27 |
Apr 15 23:00 RC Rouiba -vs- US Setif | ||
1.75144.50Atas | 1.98144.50Bawah | 27 |
Apr 15 23:00 RC Rouiba -vs- US Setif | ||
2.00146.50Atas | 1.73146.50Bawah | 27 |
Apr 15 23:00 RC Rouiba -vs- US Setif | ||
---|---|---|
1.8368.50Atas | 1.8968.50Bawah | 27 |
Apr 15 23:00 RC Rouiba -vs- US Setif | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?