Hôm Nay (136) | Thứ Tư 4/09 (0) | Thứ Năm 4/10 (0) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | e-New Orleans Pelicans | e-Philadelphia 76ers | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+2.50e-Minnesota Timberwolves | 1.95-2.50e-Detroit Pistons | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+1.50e-Minnesota Timberwolves | 1.80-1.50e-Detroit Pistons | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-New Orleans Pelicans -và- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
2.25207.50Tài | 1.57207.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-New Orleans Pelicans -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.95206.50Tài | 1.75206.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-New Orleans Pelicans -và- e-Philadelphia 76ers | ||
1.75205.50Tài | 1.95205.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.85224.50Tài | 1.85224.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.75223.50Tài | 1.95223.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-New Orleans Pelicans -và- e-Philadelphia 76ers | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.85111.50Tài | 1.85111.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-Minnesota Timberwolves -và- e-Detroit Pistons | ||
1.75110.50Tài | 1.95110.50Xỉu | 13 |
4/09 07:00 Charlotte Hornets -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.88230.50Tài | 1.98230.50Xỉu | 16 |
4/09 07:00 Charlotte Hornets -và- Memphis Grizzlies | ||
1.93231.00Tài | 1.93231.00Xỉu | 16 |
4/09 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Chicago Bulls | ||
1.88240.00Tài | 1.98240.00Xỉu | 16 |
4/09 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Chicago Bulls | ||
1.93240.50Tài | 1.93240.50Xỉu | 16 |
4/09 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
1.93238.50Tài | 1.93238.50Xỉu | 11 |
4/09 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
1.98239.00Tài | 1.88239.00Xỉu | 11 |
4/09 07:00 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.91224.50Tài | 1.95224.50Xỉu | 16 |
4/09 07:00 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.96225.00Tài | 1.90225.00Xỉu | 16 |
4/09 07:30 Brooklyn Nets -và- New Orleans Pelicans | ||
1.88213.50Tài | 1.98213.50Xỉu | 16 |
4/09 07:30 Brooklyn Nets -và- New Orleans Pelicans | ||
1.95214.00Tài | 1.91214.00Xỉu | 16 |
4/09 07:30 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.88221.00Tài | 1.98221.00Xỉu | 16 |
4/09 07:30 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.93221.50Tài | 1.93221.50Xỉu | 16 |
4/09 08:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.90223.00Tài | 1.96223.00Xỉu | 16 |
4/09 08:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95223.50Tài | 1.91223.50Xỉu | 16 |
4/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.81225.50Tài | 2.05225.50Xỉu | 16 |
4/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.86226.00Tài | 2.00226.00Xỉu | 16 |
4/09 10:00 Phoenix Suns -và- Golden State Warriors | ||
1.90227.00Tài | 1.96227.00Xỉu | 16 |
4/09 10:00 Phoenix Suns -và- Golden State Warriors | ||
1.96227.50Tài | 1.90227.50Xỉu | 16 |
4/09 10:30 LA Clippers -và- San Antonio Spurs | ||
1.95226.50Tài | 1.91226.50Xỉu | 16 |
4/09 10:30 LA Clippers -và- San Antonio Spurs | ||
2.00227.00Tài | 1.86227.00Xỉu | 16 |
4/09 07:00 Miles Bridges -và- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.9544.50Tài | 1.8744.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Mark Williams -và- Desmond Bane | ||
1.9134.50Tài | 1.9134.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Darius Garland -và- Nikola Vucevic | ||
1.9541.50Tài | 1.8741.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Evan Mobley -và- Josh Giddey | ||
1.8541.50Tài | 1.9741.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton -và- Jordan Poole | ||
1.8734.50Tài | 1.9534.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Pascal Siakam -và- Alexandre Sarr | ||
1.9135.50Tài | 1.9135.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
1.9553.50Tài | 1.8753.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.8538.50Tài | 1.9738.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Trendon Watford -và- Jose Alvarado | ||
1.8230.50Tài | 2.0030.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Nicolas Claxton -và- Kelly Olynyk | ||
1.8523.50Tài | 1.9723.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Jalen Brunson -và- Jayson Tatum | ||
1.8750.50Tài | 1.9550.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jaylen Brown | ||
1.8743.50Tài | 1.9543.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Anthony Edwards | ||
1.9757.50Tài | 1.8557.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Kyle Kuzma -và- Julius Randle | ||
1.9132.50Tài | 1.9132.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
1.8854.50Tài | 1.9454.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Jalen Williams -và- Luka Doncic | ||
1.9247.50Tài | 1.9047.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Stephen Curry | ||
2.0054.50Tài | 1.8254.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Bradley Beal -và- Jimmy Butler | ||
1.9135.50Tài | 1.9135.50Xỉu | 3 |
4/09 10:30 James Harden -và- Devin Vassell | ||
1.8741.50Tài | 1.9541.50Xỉu | 3 |
4/09 10:30 Kawhi Leonard -và- Stephon Castle | ||
1.9740.50Tài | 1.8540.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Evan Mobley -và- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Myles Turner -và- Alexandre Sarr | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
1.9517.50Tài | 1.8717.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Nicolas Claxton -và- Yves Missi | ||
1.9217.50Tài | 1.9017.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jayson Tatum | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Rudy Gobert | ||
1.9224.50Tài | 1.9024.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Luka Doncic | ||
1.8215.50Tài | 2.0015.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Nick Richards -và- Jimmy Butler | ||
1.9113.50Tài | 1.9113.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton -và- Jordan Poole | ||
---|---|---|
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Josh Hart -và- Jayson Tatum | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Anthony Edwards | ||
1.9211.50Tài | 1.9011.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
1.9513.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Jimmy Butler | ||
1.9512.50Tài | 1.8712.50Xỉu | 3 |
4/09 10:30 James Harden -và- Chris Paul | ||
1.8715.50Tài | 1.9515.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jayson Tatum | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Luka Doncic | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Stephen Curry | ||
1.856.50Tài | 1.976.50Xỉu | 3 |
4/09 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.8018.50Tài | 2.0218.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
2.0025.50Tài | 1.8225.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.8214.50Tài | 2.0014.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
1.9121.50Tài | 1.9121.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9019.50Tài | 1.9219.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
2.2022.50Tài | 1.6522.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.7716.50Tài | 2.0516.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.7717.50Tài | 2.0517.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9128.50Tài | 1.9128.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8724.50Tài | 1.9524.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.9725.50Tài | 1.8525.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.8213.50Tài | 2.0013.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Trendon Watford (Over) -và- Trendon Watford (Under) | ||
2.0514.50Tài | 1.7714.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.8516.50Tài | 1.9716.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Nicolas Claxton (Over) -và- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.8211.50Tài | 2.0011.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Kelly Olynyk (Over) -và- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.8511.50Tài | 1.9711.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
2.0224.50Tài | 1.8024.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0026.50Tài | 1.8226.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0022.50Tài | 1.8222.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jaylen Brown (Over) -và- Jaylen Brown (Under) | ||
2.0021.50Tài | 1.8221.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9130.50Tài | 1.9130.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.9126.50Tài | 1.9126.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.8517.50Tài | 1.9717.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9531.50Tài | 1.8731.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
2.0023.50Tài | 1.8223.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.8019.50Tài | 2.0219.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.0027.50Tài | 1.8227.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
2.0029.50Tài | 1.8229.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.9524.50Tài | 1.8724.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Bradley Beal (Over) -và- Bradley Beal (Under) | ||
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.9723.50Tài | 1.8523.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 Devin Vassell (Over) -và- Devin Vassell (Under) | ||
2.0718.50Tài | 1.7518.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9721.50Tài | 1.8521.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.8518.50Tài | 1.9718.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
---|---|---|
1.829.50Tài | 2.009.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.029.50Tài | 1.809.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
1.726.50Tài | 2.116.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50Tài | 2.115.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -và- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.877.50Tài | 1.957.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.0510.50Tài | 1.7710.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Nicolas Claxton (Over) -và- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.138.50Tài | 1.708.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
1.839.50Tài | 1.999.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.0711.50Tài | 1.7511.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50Tài | 2.007.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.2012.50Tài | 1.6512.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.908.50Tài | 1.928.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.837.50Tài | 1.997.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Nick Richards (Over) -và- Nick Richards (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.775.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
---|---|---|
2.026.50Tài | 1.806.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.878.50Tài | 1.958.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.603.50Tài | 2.283.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.704.50Tài | 2.134.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.675.50Tài | 2.175.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
1.775.50Tài | 2.055.50Xỉu | 2 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.176.50Tài | 1.676.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.117.50Tài | 1.727.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.914.50Tài | 1.914.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.806.50Tài | 2.026.50Xỉu | 2 |
4/09 08:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.876.50Tài | 1.956.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.977.50Tài | 1.857.50Xỉu | 2 |
4/09 10:00 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
2.075.50Tài | 1.755.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.979.50Tài | 1.859.50Xỉu | 2 |
4/09 10:30 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/09 07:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.771.50Tài | 2.051.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.672.50Tài | 2.172.50Xỉu | 1 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.971.50Tài | 1.851.50Xỉu | 1 |
4/09 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
2.283.50Tài | 1.603.50Xỉu | 1 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.771.50Tài | 2.051.50Xỉu | 1 |
4/09 08:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 1 |
4/09 10:00 Devin Booker (Over) -và- Devin Booker (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/09 10:00 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 1 |
4/09 07:00 Charlotte Hornets -và- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Chicago Bulls | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 11 |
4/09 07:00 Orlando Magic -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:30 Brooklyn Nets -và- New Orleans Pelicans | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:30 New York Knicks -và- Boston Celtics | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 08:00 Milwaukee Bucks -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 08:00 Oklahoma City Thunder -và- LA Lakers | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 10:00 Phoenix Suns -và- Golden State Warriors | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 10:30 LA Clippers -và- San Antonio Spurs | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 16 |
4/09 07:00 Miles Bridges -và- Ja Morant | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Mark Williams -và- Desmond Bane | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Darius Garland -và- Nikola Vucevic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Evan Mobley -và- Josh Giddey | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton -và- Jordan Poole | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Pascal Siakam -và- Alexandre Sarr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Franz Wagner -và- Dyson Daniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Trendon Watford -và- Jose Alvarado | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Nicolas Claxton -và- Kelly Olynyk | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Jalen Brunson -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jaylen Brown | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Kyle Kuzma -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Jalen Williams -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 10:00 Bradley Beal -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 10:30 James Harden -và- Devin Vassell | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 10:30 Kawhi Leonard -và- Stephon Castle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Evan Mobley -và- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Myles Turner -và- Alexandre Sarr | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Wendell Carter Jr. -và- Onyeka Okongwu | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Nicolas Claxton -và- Yves Missi | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Rudy Gobert | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Isaiah Hartenstein -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 10:00 Nick Richards -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton -và- Jordan Poole | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Josh Hart -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- LeBron James | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 10:30 James Harden -và- Chris Paul | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Paolo Banchero -và- Trae Young | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:30 Karl Anthony Towns -và- Jayson Tatum | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 08:00 Shai Gilgeous Alexander -và- Luka Doncic | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 10:00 Devin Booker -và- Stephen Curry | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/09 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Nikola Vucevic (Over) -và- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Josh Giddey (Over) -và- Josh Giddey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Paolo Banchero (Over) -và- Paolo Banchero (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Franz Wagner (Over) -và- Franz Wagner (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:00 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:30 Trendon Watford (Over) -và- Trendon Watford (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:30 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/09 07:30 Nicolas Claxton (Over) -và- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
